FM scan
| 140-149 MHz |
| MHz | Popis | Místo | Poslech v LOC |
| 1. | 145,32500 | direkt AMA 2m | --- | JO70FB
|
| 2. | 145,45000 | direkt AMA 2m | --- | JO70FB
|
| 3. | 145,50000 | direkt AMA 2m | --- | JO70FB
|
| 4. | 145,52500 | direkt AMA 2m | --- | JO70FB
|
| 5. | 145,55000 | direkt AMA 2m | --- | JO70FB
|
| 6. | 145,60000 | AMA převaděč OK0N | Praha | JO70FB
|
| 7. | 145,60000 | AMA převaděč OK0AG | Třebíč - Dalešice | ---
|
| 8. | 145,60000 | AMA převaděč OK0O | Olomouc - Pohořany | ---
|
| 9. | 145,61250 | AMA převaděč OK0ABA | Brno - Kohoutovice | ---
|
| 10. | 145,62500 | AMA převaděč OK0MM | Kozlov u Chyšek | JO70FB
|
| 11. | 145,63750 | AMA převaděč OK0OZL | Zlín | ---
|
| 12. | 145,65000 | AMA převaděč OK0E | Klínovec | JO70FB
|
| 13. | 145,65000 | AMA převaděč OK0D | Lysá Hora | ---
|
| 14. | 145,67500 | AMA převaděč OK0EB | Kleť | JO60VE
|
| 15. | 145,67500 | AMA převaděč OK0H | Děvín | ---
|
| 16. | 145,68750 | AMA převaděč OK0J | Ještěd | JO70FB
|
| 17. | 145,70000 | AMA převaděč OK0C | Černá hora | JO70FB
|
| 18. | 145,70000 | AMA převaděč DM0FI (byl vypnut) | Fichtelberg (DE) | JO70FB
|
| 19. | 145,72500 | AMA převaděč OK0B | Černá Studnice | JO70FB
|
| 20. | 145,73750 | AMA převaděč OK0AH | Uherský Brod | ---
|
| 21. | 145,73750 | AMA převaděč OK0L | Klatovy | ---
|
| 22. | 145,75000 | AMA převaděč OK0K | Kladno | JO70FB
|
| 23. | 145,75000 | AMA převaděč OK0A | Havlíčkův Brod - Květnov | ---
|
| 24. | 145,78750 | AMA převadeč OK0S | Pardubice | ---
|
| 25. | 145,76250 | AMA převaděč OK0ACC | Obecnice, Drahlín - Sádka | JO70FB
|
| 26. | 145,78750 | AMA převaděč OK0I | Doubravka (Teplice) | JO70FB
|
| 27. | 147,58750 | autodoprava | --- | JO70IJ
|
| 28. | 149,08750 | --- | Chemnitz | JO60LU
|
| 29. | 149,87500 | taxi | Praha | JO70FB
|
| 150-159 MHz |
| MHz | Popis | Místo | Poslech v LOC |
| 30. | 150,25000 | posun ČD | Praha | JO70FB
|
| 31. | 150,50000 | posun ČD | Praha | JO70FB
|
| 32. | 150,77500 | posun ČD | Praha | JO70FB
|
| 33. | 150,97500 | ČD | Praha | JO70FB
|
| 34. | 151,65000 | --- | Praha | JO70FB
|
| 35. | 151,75000 | --- | Praha | JO70FB
|
| 36. | 152,15000 | DP | Praha | JO70FB
|
| 37. | 152,50000 | asi taxi | Praha | JO70FB
|
| 38. | 152,68750 | --- | --- | JO70FB
|
| 39. | 152,90000 | vodárna | Praha | JO70FB
|
| 40. | 153,07500 | ??? | Praha | JO70FB
|
| 41. | 153,17500 | ??? | Praha | JO70FB
|
| 42. | 154,47500 | taxi | Praha | JO70FB
|
| 43. | 155,80000 | --- | Praha | JO70FB
|
| 44. | 155,92500 | --- | --- | JO70FB
|
| 45. | 156,25000 | --- | Praha | JO70FB
|
| 46. | 156,42500 | --- | Liberec | JO70MR
|
| 47. | 156,45000 | Vltava zdymadla | Praha | JO70FB
|
| 48. | 156,52500 | metro trasa A | Praha | JO70FB
|
| 49. | 156,60000 | metro trasa B | Praha | JO70FB
|
| 50. | 156,67500 | metro trasa C | Praha | JO70FB
|
| 51. | 156,70000 | metro | Praha | JO70FB
|
| 52. | 156,70000 | Labe | --- | ---
|
| 53. | 156,80000 | lodě nouzový kanál | --- | ---
|
| 54. | 156,82500 | IZS | Praha | JO70FB
|
| 55. | 157,00000 | taxi | Praha | JO70FB
|
| 56. | 157,25000 | | Praha | JO70FB
|
| 57. | 157,42500 | | Praha | JO70FB
|
| 58. | 157,45000 | ČD? | Praha | JO70FB
|
| 59. | 157,57500 | | Praha | JO70FB
|
| 60. | 157,62500 | --- | Praha | JO70EC
|
| 61. | 157,72500 | --- | Praha | JO70FB
|
| 62. | 157,85000 | ČD - posunovači (asi Vršovice?) | Praha | JO70FB
|
| 63. | 157,92500 | ČD - posunovači (asi Vršovice?) | Praha | JO70FB
|
| 64. | 157,95000 | ČD - posunovači | Praha | JO70FB
|
| 65. | 158,10000 | ČD - posunovači | Praha | JO70FB
|
| 66. | 158,17500 | ČD - posunovači | Praha | JO70FB
|
| 67. | 158,22500 | --- | Praha | JO70FC
|
| 68. | 158,25000 | ČD - posunovači | Praha | JO70FB
|
| 69. | 158,37500 | ČD - posunovači | Praha | JO70FB
|
| 70. | 159,75000 | --- | | JO70FC
|
| 160-169 MHz |
| MHz | Popis | Místo | Poslech v LOC |
| 71. | 161,62500 | zprávy ČPS | --- | JO70FB
|
| 72. | 161,85000 | --- | Praha | JO70FB
|
| 73. | 161,95000 | Povodí Labe (07:00 + 09:30: + 13:00 + 21:00) | --- | JO70FB
|
| 74. | 162,67500 | sanitky | --- | JO70FB
|
| 75. | 163,79000 | asi ČD | Praha | JO70FB
|
| 76. | 163,81250 | --- | Praha | JO70FC
|
| 77. | 163,88750 | taxi | Praha | JO70FB
|
| 78. | 163,89500 | --- | Praha | JO70FB
|
| 79. | 163,92500 | sanitky | Praha | JO70FB
|
| 80. | 166,08750 | přenosový kanál ČRo | Praha | JO70FB
|
| 81. | 166,23000 | | Praha | JO70FB
|
| 82. | 166,28750 | něco ČRo1? | Praha | JO70FB
|
| 83. | 166,36250 | přenosový kanál ČRo | Praha | JO70FB
|
| 84. | 166,38750 | --- | Praha | JO70EC
|
| 85. | 166,57500 | plyn | Praha | JO70FB
|
| 86. | 166,57500 | t.k. | Zittau | JO70JV
|
| 87. | 166,67500 | kurýr | Praha | JO70FB
|
| 88. | 166,75000 | sanitky | --- | JO70FB
|
| 89. | 166,80000 | sanitky | --- | JO70FB
|
| 90. | 167,07500 | hasiči | Kladno | JO70FB
|
| 91. | 167,15000 | sanitky | Kolín | JO70FB
|
| 92. | 167,17500 | sanitky | --- | JO70FB
|
| 93. | 167,18750 | sanitky | Slaný, Kladno | JO70FB
|
| 94. | 167,20000 | sanitky | Mělník | JO70FB
|
| 95. | 167,21250 | sanitky | Příbram | JO70IJ
|
| 96. | 167,22500 | sanitky | Benešov | JO70FB
|
| 97. | 167,23750 | sanitky | Beroun | JO70FB
|
| 98. | 167,27500 | --- | --- | JO70EC
|
| 99. | 167,28750 | --- | Praha | JO70FB
|
| 100. | 167,36250 | sanitky | --- | JO70FB
|
| 101. | 167,52500 | --- | --- | JO70FB
|
| 102. | 167,40000 | sanitky | Jičín | JO70FB
|
| 103. | 168,27500 | plyn | Praha | JO70FB
|
| 104. | 168,28750 | taxi | Praha | JO70FB
|
| 105. | 168,31250 | taxi nebo sanitky??? | --- | JO70FB+JO70IJ
|
| 106. | 168,36250 | taxi | Praha | JO70FB
|
| 107. | 168,38750 | -- | Praha | JO70FB
|
| 108. | 168,40000 | --- | --- | JO70FB
|
| 109. | 168,42500 | taxi? | Praha | JO70FB
|
| 110. | 168,45000 | Děčín SPS, plavební info (10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00) | Praha | JO70FB
|
| 111. | 168,87500 | taxi? | Praha | JO70FB
|
| 112. | 168,97500 | ??? | Praha | JO70FB
|
| 113. | 169,17500 | Hasiči | --- | JO70FA
|
| 114. | 169,20000 | Hasiči | Kladno | JO70FA
|
| 115. | 169,22500 | Hasiči ručky | --- | JO70FB
|
| 116. | 169,25000 | Hasiči | Praha | JO70FB
|
| 117. | 169,26250 | Hasiči | Praha | JO70FB
|
| 170-179 MHz |
| MHz | Popis | Místo | Poslech v LOC |
| 118. | 170,23750 | ??? | Praha | JO70FB
|
| 119. | 171,93750 | --- | --- | JO70FB
|
| 120. | 172,02500 | --- | --- | JO70FB
|
| 121. | 172,17500 | --- | Praha | JO70FB
|
| 122. | 172,30000 | Hasiči ??? | --- | JO70FB
|
| 123. | 172,65000 | sdilenky | --- | JO70FC
|
| 124. | 172,72500 | sdílenky | --- | JO70FC
|
| 125. | 172,94300 | jeřáby | Praha | JO70FB
|
| 126. | 172,95000 | sdílenky | --- | JO70FC
|
| 127. | 172,97500 | sdílenky | --- | JO70FB
|
| 128. | 173,05000 | sdílenky | --- | JO70FC
|
| 129. | 173,43750 | něco německy | --- | JO70IJ
|
| 130. | 173,72500 | něco německy | --- | JO70IJ
|
| 131. | 173,75000 | Hasiči Praha a Kladno | Praha | JO70FB
|
| 132. | 173,80000 | něco polsky | --- | JO70IJ
|
| 133. | 173,85000 | Hasiči Praha | Praha | JO70FB
|
| 180-189 MHz |
| MHz | Popis | Místo | Poslech v LOC |
| 134. | 187,75000 | n.t.k. | --- | JO70KU
|
| 240-249 MHz |
| MHz | Popis | Místo | Poslech v LOC |
| 135. | 245,80000 | --- | --- | JO70DC
|
| 136. | 245,85000 | --- | --- | JO70DC
|
| 137. | 248,97500 | --- | --- | JO70FC
|
| 250-259 MHz |
| MHz | Popis | Místo | Poslech v LOC |
| 138. | 252,03750 | --- | --- | JO70FC
|
| 139. | 255,55000 | --- | --- | JO70FC
|
| 140. | 256,61250 | --- | --- | JO70DC
|
| 141. | 256,95000 | --- | --- | JO70FC
|
| 142. | 258,20000 | --- | --- | JO70EC
|
| 260-269 MHz |
| MHz | Popis | Místo | Poslech v LOC |
| 143. | 260,52500 | --- | --- | JO70FC
|
| 144. | 260,58750 | --- | --- | JO70EC
|
| 145. | 260,78750 | --- | --- | JO70FC
|
| 146. | 260,86250 | --- | --- | JO70FC
|
| 147. | 261,07500 | --- | Praha | JO70EC
|
| 148. | 261,13750 | --- | --- | JO70DC
|
| 149. | 261,75000 | --- | --- | JO70DC
|
| 150. | 261,68750 | --- | --- | JO70FC
|
| 151. | 262,20000 | --- | --- | JO70FC
|
| 152. | 262,78750 | --- | --- | JO70FC
|
| 153. | 262,81250 | --- | --- | JO70FC
|
| 154. | 262,92500 | --- | --- | JO70FC
|
| 155. | 265,46250 | ČRo 1 | --- | JO70FB
|
| 156. | 266,26250 | --- | --- | JO70FB
|
| 157. | 266,47500 | --- | --- | JO70FB
|
| 158. | 266,67500 | --- | --- | JO70FC
|
| 159. | 267,15000 | --- | Praha | JO70FC
|
| 160. | 268,35000 | --- | --- | JO70FC
|
| 370-379 MHz |
| MHz | Popis | Místo | Poslech v LOC |
| 161. | 371,47500 | --- | Praha | JO70FC
|
| 162. | 371,68750 | --- | Praha | JO70FC
|
| 163. | 371,95000 | --- | Praha | JO70FC
|
| 164. | 372,28750 | --- | Praha | JO70FC
|
| 165. | 372,52500 | --- | Praha | JO70FC
|
| 166. | 374,71250 | --- | Praha | JO70FC
|
| 400-409 MHz |
| MHz | Popis | Místo | Poslech v LOC |
| 167. | 404,10000 | nějaké melodické pípání stále dokola jako alarm | Praha | JO70FB
|
| 168. | 407,47500 | --- | Praha | JO70FB
|
| 430-439 MHz |
| MHz | Popis | Místo | Poslech v LOC |
| 169. | 438,60000 | AMA převaděč OK0DSK | Kubánkov | ---
|
| 170. | 438,62500 | AMA převaděč OK0BNH | Praha | JO70FB
|
| 171. | 438,65000 | AMA převaděč OK0BD | Ostrava | ---
|
| 172. | 438,65000 | AMA převaděč OK0BE | Klínovec | ---
|
| 173. | 438,70000 | AMA převaděč OK0BC | Březina | JO70FB
|
| 174. | 438,72500 | AMA převaděč OK0OZL | Zlín | ---
|
| 175. | 438,75000 | AMA převaděč OK0BAC | Brdy, Písek | JO60VE
|
| 176. | 438,75000 | AMA převaděč OK0BS | Pardubice | JO70FB
|
| 177. | 438,77500 | AMA převaděč OK0BCN | Náchod | ---
|
| 178. | 438,77500 | AMA převaděč OK0BNJ | Chyšky | ---
|
| 179. | 438,85000 | AMA převaděč OK0BAF | Otava | ---
|
| 180. | 438,90000 | AMA převaděč OK0BCA | Liščí vrch | JO70FB
|
| 181. | 438,92500 | AMA převaděč DB0CHA | ??? (DE) | JO60VE
|
| 182. | 438,92500 | AMA převaděč OK0BAB | Brno - Lesná | ---
|
| 183. | 438,95000 | AMA převaděč OK0N (dříve OK0BNA) | Praha | JO70FB
|
| 184. | 438,97500 | AMA převaděč OK0BHD | Veselice | ---
|
| 185. | 439,00000 | AMA převaděč OK0BK | Kladno | JO70FB
|
| 186. | 439,02500 | AMA převaděč OK0BO | Olomouc | ---
|
| 187. | 439,07500 | AMA převaděč OK0BBK | Kozákov | JO70FB
|
| 188. | 439,10000 | AMA převaděč DB0LAU | Lausche (Luž) | JO70FB
|
| 189. | 439,10000 | AMA převaděč OK0BHJ | Karasín | ---
|
| 190. | 439,12500 | AMA převaděč OK0BBF | Suchý vrch | JO70FB
|
| 191. | 439,15000 | AMA převaděč OK0BBA | Ještěd | JO70FB
|
| 192. | 439,20000 | AMA převaděč OK0BZ | Znojmo | ---
|
| 193. | 439,25000 | AMA převaděč OK0BHS | Travičná | ---
|
| 194. | 439,25000 | AMA převaděč OK0BM | Huťská hora | ---
|
| 195. | 439,27500 | AMA převaděč OK0BEZ | Žatec | ---
|
| 196. | 439,27500 | AMA převaděč OK0BF | Holý Kopec | ---
|
| 197. | 439,30000 | AMA převaděč OK0BAP | Litomyšl | ---
|
| 198. | 439,30000 | AMA převaděč OK0BL | Domažlice | ---
|
| 199. | 439,32500 | AMA převaděč OK0BAJ | Jihlava | ---
|
| 200. | 439,35000 | AMA převaděč DM0FI | Fichtelberg (DE) | JO70FB
|
| 201. | 439,35000 | AMA převaděč OK0X | Praděd | ---
|
| 202. | 439,40000 | AMA převaděč OK0BZR | Žďár nad Sázavou | JO70FB
|
| 203. | 439,40000 | AMA převaděč OK0Z | Kelčský Javorník | ---
|
| 204. | 439,42500 | AMA převaděč OK0BKA | Kladno - Kněževes | JO70FB
|
| 440-449 MHz |
| MHz | Popis | Místo | Poslech v LOC |
| 205. | 442,50000 | přenosový kanál ČRo | Praha | JO70FB
|
| 206. | 444,36250 | --- | --- | JO70DC
|
| 207. | 448,48750 | --- | Praha | JO70FC
|
| 208. | 448,49000 | sdilenky | Praha | JO70FC
|
| 209. | 448,57000 | sdilenky | Praha | JO70FC
|
| 210. | 448,61000 | sdilenky | Praha | JO70FC
|
| 211. | 449,77000 | sdilenky | Praha | JO70FC
|
| 212. | 449,81000 | sdilenky | Praha | JO70FC
|
| 450-459 MHz |
| MHz | Popis | Místo | Poslech v LOC |
| 213. | 450,65000 | --- | Praha | JO70DC
|
| 214. | 451,26250 | --- | Praha | JO70FC
|
| 215. | 455,78750 | --- | Praha | JO70FC
|
| 216. | 455,85000 | --- | Praha | JO70FC
|
| 217. | 456,06250 | --- | Praha | JO70DC
|
| 218. | 456,07500 | --- | Praha | JO70FC
|
| 219. | 456,15000 | --- | Praha | JO70FC
|
| 220. | 456,18750 | --- | Praha | JO70FC
|
| 221. | 456,28750 | --- | Praha | JO70FC
|
| 222. | 456,45000 | --- | Praha | JO70EC
|
| 223. | 456,58750 | --- | Praha | JO70EC
|
| 224. | 456,62500 | --- | Praha | JO70DC
|
| 225. | 456,67500 | --- | Praha | JO70FC
|
| 226. | 456,78750 | --- | Praha | JO70FC
|
| 227. | 456,88750 | --- | Praha | JO70EC
|
| 228. | 457,05000 | --- | Praha | JO70EC
|
| 229. | 457,16250 | --- | Praha | JO70DC
|
| 230. | 457,31250 | --- | Praha | JO70FC
|
| 231. | 457,37500 | sanitky | Praha | JO70FC
|
| 232. | 457,55000 | --- | Praha | JO70EC
|
| 233. | 457,70000 | --- | Praha | JO70DC
|
| 234. | 457,82500 | --- | Praha | JO70FC
|
| 235. | 457,92500 | --- | Praha | JO70EC
|
| 236. | 459,21250 | kurýr | Praha | JO70FB
|
| 237. | 459,71250 | --- | Praha | JO70EC
|
| 238. | 459,95000 | kurýr | Praha | JO70FB
|
| 239. | 459,97500 | kurýr | Praha | JO70FB
|
| 460-469 MHz |
| MHz | Popis | Místo | Poslech v LOC |
| 240. | 460,65000 | --- | Praha | JO70FC
|
| 241. | 460,85000 | --- | Praha | JO70FC
|
| 242. | 461,18750 | --- | Praha | JO70EC
|
| 243. | 465,78750 | --- | Praha | JO70FC
|
| 244. | 465,97500 | kurýr | Praha | JO70FB
|
| 245. | 466,07500 | --- | Praha | JO70FC
|
| 246. | 466,15000 | --- | Praha | JO70FC
|
| 247. | 466,17500 | kurýr | Praha | JO70FB
|
| 248. | 466,18750 | --- | Praha | JO70FB
|
| 249. | 466,23125 | --- | Praha | JO70FB
|
| 250. | 466,27500 | kurýr? | Praha | JO70FB
|
| 251. | 466,28750 | --- | Praha | JO70FC
|
| 252. | 466,29375 | kurýr | Praha | JO70FB
|
| 253. | 466,45000 | kurýr | Praha | JO70FB
|
| 254. | 466,58750 | --- | Praha | JO70FB
|
| 255. | 466,62500 | doprava | --- | JO70FB
|
| 256. | 466,67500 | kurýr | Praha | JO70FB
|
| 257. | 466,81250 | --- | Praha | JO70FC
|
| 258. | 466,88750 | kurýr | Praha | JO70FB
|
| 259. | 467,02500 | kurýr | Praha | JO70FB
|
| 260. | 467,05000 | taxi nebo kurýr | Praha | JO70FB
|
| 261. | 467,08750 | kurýr | Praha | JO70FB
|
| 262. | 467,17500 | kurýr(?) | Praha | JO70FB
|
| 263. | 467,31250 | --- | Praha | JO70FC
|
| 264. | 467,37500 | --- | Praha | JO70FC
|
| 265. | 467,42500 | --- | Praha | JO70FB
|
| 266. | 467,55000 | --- | Praha | JO70EC
|
| 267. | 467,60000 | --- | Praha | JO70EC
|
| 268. | 467,65000 | --- | Praha | JO70DC
|
| 269. | 467,70000 | --- | Praha | JO70FB
|
| 270. | 467,77500 | --- | Praha | JO70DC
|
| 271. | 467,82500 | --- | Praha | JO70DC
|
| 272. | 467,85000 | --- | Praha | JO70FB
|
| 273. | 467,87500 | --- | Praha | JO70EC
|
| 274. | 467,92500 | --- | Praha | JO70FB
|
| 275. | 467,95000 | --- | Praha | JO70FB
|
| 276. | 468,00000 | --- | Praha | JO70FB
|
| 277. | 468,05000 | --- | Praha | JO70FB
|
| 278. | 468,15000 | --- | Praha | JO70FB
|
| 279. | 468,00000 | --- | Praha | JO70EC
|
| 280. | 468,05000 | --- | Praha | JO70EC
|
| 281. | 468,15000 | --- | Praha | JO70EC
|
| 282. | 468,20000 | --- | Praha | JO70DC
|
| 283. | 468,25000 | --- | Praha | JO70DC
|
| 284. | 468,61250 | cizi jazyk, mobil | Praha | JO70FB
|
| 285. | 468,71250 | --- | Praha | JO70FC
|
| 286. | 468,72500 | --- | --- | JO70FB
|
| 287. | 468,75000 | asi letiště Ruzyně | Praha | JO70FB
|
| 288. | 468,85000 | --- | Praha | JO70FB
|
| 289. | 469,07500 | letiště | Praha | JO70FB
|
| 290. | 469,12500 | --- | Praha | JO70FC
|
| 291. | 469,13125 | --- | Praha | JO70FB
|
| 292. | 469,21250 | kurýr | Praha | JO70FB
|
| 293. | 469,28750 | --- | Praha | JO70FB
|
| 294. | 469,71250 | --- | Praha | JO70EC
|
| 295. | 469,95000 | --- | Praha | JO70FC
|
Upozornění: toto není bandplan, ale seznam frekvencí zachycených přijímačem/scanerem
ignorující skutečnost, zda jde o direkt či vstup/výstup z převaděčů. Frekvence zde
uvedené se mohou lišit od skutečně přidělené frekvence podle nastaveného kroku
ladění, síly signálu (blízkosti zdroje signálu) a kvality přijímače/scaneru.
Provoz na leteckých frekvencích slyšitelný v Praze
| MHz | Popis |
| 1. | 108,60000 | VOR (NER)
|
| 2. | 109,10000 | NDB (PR)
|
| 3. | 109,50000 | NDB (PG)
|
| 4. | 112,60000 | VOR (OKL)
|
| 5. | 116,30000 | VOR (VOZ)
|
| 6. | - - - - - - - | - - - - - - - -
|
| 7. | 118,10000 | Ruzyne vez
|
| 8. | 118,23750 |
|
| 9. | 118,30000 | Ruzyne info
|
| 10. | 118,37500 |
|
| 11. | 118,72500 |
|
| 12. | 119,00000 | Ruzyne radar
|
| 13. | 119,10000 | (Vodochody)
|
| 14. | 120,05000 |
|
| 15. | 120,27500 |
|
| 16. | 120,52500 |
|
| 17. | 120,57500 |
|
| 18. | 120,87500 |
|
| 19. | 121,50000 | nouzovy kanal
|
| 20. | 121,70000 | (cesky)
|
| 21. | 121,90000 | Ruzyne GND
|
| 22. | 122,15000 | ATIS Praha
|
| 23. | 122,67500 |
|
| 24. | 123,22500 |
|
| 25. | 124,12500 |
|
| 26. | 124,42500 |
|
| 27. | 124,45000 |
|
| 28. | 124,55000 |
|
| 29. | 124,92500 |
|
| 30. | 125,52500 | Praha Volmet
|
| 31. | 125,62500 |
|
| 32. | 126,10000 | info Praha
|
| 33. | 126,27500 |
|
| 34. | 126,42500 |
|
| 35. | 127,15000 |
|
| 36. | 127,47500 |
|
| 37. | 127,57500 |
|
| 38. | 128,60000 | Praha Volmet
|
| 39. | 129,05000 |
|
| 40. | 129,10000 |
|
| 41. | 130,07500 |
|
| 42. | 130,55000 |
|
| 43. | 131,05000 |
|
| 44. | 131,60000 | CSA
|
| 45. | 131,70000 | (cesky)
|
| 46. | 131,77500 |
|
| 47. | 131,95000 |
|
| 48. | 131,97500 |
|
| 49. | 132,06250 |
|
| 50. | 132,07500 |
|
| 51. | 132,15000 |
|
| 52. | 132,35000 |
|
| 53. | 132,40000 |
|
| 54. | 132,55000 |
|
| 55. | 132,80000 |
|
| 56. | 132,90000 |
|
| 57. | 132,89167 |
|
| 58. | 133,07500 | (Vodochody)
|
| 59. | 133,22500 |
|
| 60. | 133,28750 |
|
| 61. | 133,40000 |
|
| 62. | 133,52500 |
|
| 63. | 133,56250 |
|
| 64. | 133,85000 |
|
| 65. | 133,97500 |
|
| 66. | 134,22500 |
|
| 67. | 134,87500 |
|
| 68. | 135,05000 |
|
| 69. | 135,14000 |
|
| 70. | 135,45000 |
|
| 71. | 135,46250 |
|
| 72. | 136,17500 |
|
| 73. | 136,40000 |
|
Upozornění: toto není bandplan, ale seznam frekvencí zachycených přijímačem/scanerem
ignorující skutečnost, zda jde o direkt či vstup/výstup z převaděčů. Frekvence zde
uvedené se mohou lišit od skutečně přidělené frekvence podle nastaveného kroku
ladění, síly signálu (blízkosti zdroje signálu) a kvality přijímače/scaneru.
|
Nejen vysíláním je radioamatér živ:
| ROŠTĚNÁ V SARDELOVÉ OMÁČCE | Potřebujeme tyto suroviny: 4 plátky hovězí roštěné, hladká mouka, 1 kostka masoxu, 100 g lučiny, 2 cibule, sardelová pasta, máslo, olej, mletý černý pepř, sůl Návod na přípravu: Plátky roštěné podle potřeby očistíme. Po stranách je lehce nařízneme, aby se nekroutily a naklepeme je. Plátky z obou stran osolíme, opepříme a lehce zaprášíme moukou. Cibuli oloupeme, nasekáme najemno a na lžíci másla ji osmažíme. Ve vyšší pánvi rozpálíme zbylé máslo s olejem. Vložíme plátky roštěné a z obou stran je důkladně orestujeme. Pak je podlijeme trochou vody, přidáme cibuli, sardelovou pastu, kostku bujónu a společně maso dusíme. Občas roštěnou podléváme. Když máme maso měkké, vyjmeme jej a uložíme v teple. Lučinu utřeme s trochou vlažné omáčky a pak ji přidáme na pánev. Sardelovou omáčku ohříváme téměř k varu a stále ji mícháme.
Roštěnou vložíme do omáčky ohřát a podáváme.
| | Další recepty v kategorii Minutky |
| HOVĚZÍ MASO S PAŽITKOVOU OMÁČKOU | Potřebujeme tyto suroviny: 600 g hovězího masa, 200 ml smetany na vaření, 3 kostky zeleninového bujónu, 1,5 l vody, světlá jíška, 70 g čerstvé pažitky Návod na přípravu: V 1,5 litru vařící vody rozpustíme bujón, přidáme maso a vaříme do měkka. Potom maso vyndáme a nakrájíme na plátky. Vývar zahustíme světlou jíškou do hustoty omáčky, přidáme najemno nasekanou pažitku a podle potřeby zjemníme smetanou na vaření. Při podávání plátky masa přelijeme pažitkovou omáčkou.
| | Další recepty v kategorii Hlavní jídla | |